LEY Nº 496
LEY DE 7 DE FEBRERO DE 2014
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
D E C R E T A :
LEY DE DELIMITACIÓN INTERDEPARTAMENTAL ORURO-POTOSÍ
EN EL TRAMO DE COLINDANCIA DENOMINADO AYLLUS EN PAZ
ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la delimitación interdepartamental entre los Departamentos de Oruro y Potosí en el tramo de colindancia denominado “Ayllus en Paz”.
ARTÍCULO 2. (DELIMITACIÓN). En sujeción a lo establecido en el Artículo 2 de la Ley N° 339 de Delimitación de Unidades Territoriales, se aprueba la delimitación interdepartamental entre los Departamentos de Oruro y Potosí, en el tramo de colindancia denominado “Ayllus en Paz”.
ARTÍCULO 3. (REGISTRO DE COORDENADAS). El tramo definido por coordenadas precisas y demarcadas por el Instituto Geográfico Militar (I.G.M.), se encuentra descrito en el Sistema Geodésico de Referencia WGS-84, de acuerdo al siguiente detalle:
VERTICE | PUNTO | ESTE | NORTE | LATITUD | LONGITUD | DESCRIPCION |
400D0001 | P-12 | 782318.686 | 7908546.430 | 18°53´57.648135″s | 66°19´18.542453″w | PABELLON ESQUINA 3 MOJONES |
400D0002 | P-11 | 782287.328 | 7908862.045 | 18°53´47.406166″s | 66°19´19.776419″w | JANKHARKALA |
400D0003 | P-10 | 782192.641 | 7909313.888 | 18°53´32.767963″s | 66°19´23.243066″w | CHORONKOTA |
400D0004 | P-9 | 782119.103 | 7909788.290 | 18°53´17.386155″s | 66°19´25.999052″w | CALUTA (TRES MOJONES) |
400D0005 | P-8 | 782022.916 | 7910071.515 | 18°53´8.228668″s | 66°19´29.429447″w | PAl RUMA KALA |
400D0006 | P-7 | 781881.439 | 7910470.188 | 18°52´55.341343″s | 66°19´34.465598″w | ANCUTA JIPIÑA |
400D0007 | P-6 | 781789.141 | 7910688.735 | 18°52´48.283898″s | 66°19´37.729571″w | CALLAMPAYANI |
400D0008 | P-5 | 781650.915 | 7911006.950 | 18°52´38.009751″s | 66°19´42.612875″w | CAMINO CARRETERO (4 MOJONES) |
400D0009 | P-4 | 781471.898 | 7911241.756 | 18°52´30.466337″s | 66°19´48.845686″w | CALA MARCA (3 MOJONES) |
400D0010 | P-3 | 781389.660 | 7911386.234 | 18°52´25.811098″s | 66°19´51.727747″w | HUAYLLANI CKOTA (3 MOJONES) |
400D0011 | P-2 | 781264.753 | 7911714.249 | 18°52´15.211768″s | 66°19´56.160923″w | CENTRO LACKA CKOLLO PUNTA |
400D0012 | 12 | 781292.564 | 7912166.181 | 18°52´0.510308″s | 66°19´55.443924″w | CHIVONE COTA CHOTO |
400D0013 | P-1 | 781326.294 | 7912237.180 | 18°51´58.186316″s | 66°19´54.328924″w | CHIVONE CKOTA (4 MOJONES) |
400D0014 | 14 | 781015.572 | 7913384.161 | 18°51´21.06126″s | 66°20´5.525888″w | PAJRE PALCA CHORO |
400D0015 | 15 | 780777.578 | 7914142.148 | 18°50´56.542746″s | 66°20´14.039149″w | VARI UMANA PAMPA LADO |
400D0016 | 16 | 780263.590 | 7915169.132 | 18°50´23.416012″s | 66°20´32.110189″w | CHIAR JAKE TAYPE KASA PUNTA |
VERTICE | PUNTO | ESTE | NORTE | LATITUD | LONGITUD | DESCRIPCION |
400D0017 | 17 | 780027.596 | 7915915.120 | 18°49´59.285891″s | 66°20´40.546901″w | KALA LLOJJO PALKA |
400D0018 | 18 | 780083.596 | 7916352.112 | 18°49´45.056158″s | 66°20´38.85875″w | IRU PAMPA (TRES MOJONES) |
400D0019 | 19 | 780160.596 | 7916647.107 | 18°49´35.431191″s | 66°20´36.381324″w | MOLINO KHALA |
400D0020 | 20 | 779919.601 | 7917125.099 | 18°49´20.013355″s | 66°20´44.850861″w | LAKHARA CHUTU |
400D0021 | 21 | 779721.607 | 7918105.083 | 18°48´48.259377″s | 66°20´52.108234″w | VENTANA KALA PAMPA |
400D0022 | 22 | 779190.618 | 7918786.073 | 18°48´26.384122″s | 66°21´10.576822″w | CAYNE MOKHO |
400D0023 | 23 | 779190.620 | 7919556.059 | 18°48´1.358888″s | 66°21´10.96827″w | LUTIJATA KHASA |
400D0024 | 24 | 779080.624 | 7920087.051 | 18°47´44.154389″s | 66°21´14.991844″w | VENTILLA VINTO |
400D0025 | 25 | 778600.636 | 7921386.030 | 18°47´2.168177″s | 66°21´32.03028″w | PUCARA VINTO |
400D0026 | 26 | 778090.647 | 7922506.012 | 18°46´26.013275″s | 66°21´49.999222″w | CHIAQUERI KHASA TRES MOJONES |
400D0027 | 27 | 777958.650 | 7922624.010 | 18°46´22.241727″s | 66°21´54.562782″w | HUALLA PUTUNCU PUNTA GRANDE |
400D0028 | 28 | 777866.653 | 7923081.003 | 18°46´7.433102″s | 66°21´57.932629″w | CHIAQUERI KHASA LADERA |
400D0029 | 29 | 777568.659 | 7923440.997 | 18°45´55.876031″s | 66°22´8.28192″w | QUIBURI CHUTO |
400D0030 | 30 | 777499.660 | 7923574.995 | 18°45´51.55404″s | 66°22´10.70372″w | CHONCA MEKA (INTERMEDIO) |
400D0031 | 31 | 777484.661 | 7923625.994 | 18°45´49.9037″s | 66°22´11.241191″w | QUIBURI PUNTA GRANDE |
400D0032 | 32 | 777311.665 | 7923968.989 | 18°45´38.838884″s | 66°22´17.316537″w | THAKANA MEKA |
400D0033 | 33 | 777009.671 | 7924258.985 | 18°45´29.558366″s | 66°22´27.766205″w | YARITIRI PUNTA |
400D0034 | 34 | 776839.674 | 7924573.980 | 18°45´19.401944″s | 66°22´33.724625″w | JANKO CALANI LOMA |
400D0035 | 35 | 776776.676 | 7924736.977 | 18°45´14.134428″s | 66°22´35.955908″w | PAMPA KHOYA PUNCU |
400D0036 | 36 | 776715.679 | 7925387.966 | 18°44´53.005364″s | 66°22´38.363979″w | PESKA HUARATA PUNTA |
400D0037 | 37 | 776522.683 | 7925805.960 | 18°44´39.512115″s | 66°22´45.158113″w | CHIAR KOLLO PUNTA |
400D0038 | 38 | 776290.688 | 7926085.955 | 18°44´30.522603″s | 66°22´53.213212″w | TRES MOJONES |
400D0039 | 39 | 776178.533 | 7926400.219 | 18°44´20.361973″s | 66°22´57.196883″w | ANAWIRI |
400D0040 | 40 | 775933.907 | 7926828.044 | 18°44´6.573516″s | 66°23´5.756407 “w | CERRO LAHUIRI |
400D0041 | 41 | 775699.652 | 7927237.737 | 18°43´53.369286″s | 66°23´13.952663″w | WALLUMA PUNTA |
400D0042 | 42 | 775380.286 | 7927796.294 | 18°43´35.366991″s | 66°23´25.126228″w | WACA PLAZA |
400D0043 | 43 | 774991.962 | 7928474.031 | 18°43´13.523543″s | 66°23´38.710749″w | MOLLI PUNCU PALCA |
400D0044 | 44 | 774789.720 | 7928562.917 | 18°43´10.730511″s | 66°23´45.653802″w | JARKANA HUYU |
400D0045 | 45 | 774380.728 | 7928948.912 | 18°42´58.378589″s | 66°23´59.797001″w | PILUNI HUYO CHUTA |
400D0046 | 46 | 774046.734 | 7929011.912 | 18°42´56.488989″s | 66°24´11.221129″w | CHUJLLU HUTA CHUTA |
400D0047 | 47 | 773523.743 | 7928954.914 | 18°42´58.588679″s | 66°24´29.032625″w | KARA CHURU |
400D0048 | 48 | 773405.745 | 7928915.915 | 18°42´59.911939″s | 66°24´33.038362″w | MURATA CHUTO |
400D0049 | 49 | 773290.747 | 7928937.915 | 18°42´59.251131″s | 66°24´36.97198″w | HUMA PIRHUA CHUTO |
400D0050 | 50 | 773122.750 | 7929015.914 | 18°42´56.795162″s | 66°24´42.741156″w | JANKO CHAKA |
400D0051 | 51 | 773004.752 | 7929227.911 | 18°42´49.960277″s | 66°24´46.871022″w | CHAPI MOKO |
400D0052 | 52 | 772827.756 | 7929404.908 | 18°42´44.290729″s | 66°24´52.995948″w | PUJRU PAMPA KASA (2 MOJONES) |
400D0053 | 53 | 772795.757 | 7929538.906 | 18°42´39.950477″s | 66°24´54.153639″w | CHAPI CHUTO |
400D0054 | 54 | 772507.761 | 7929536.907 | 18°42´40.150925″s | 66°25´3.976295″w | ORKA PATA HUAYKO |
VERTICE | PUNTO | ESTE | NORTE | LATITUD | LONGITUD | DESCRIPCION |
400D0055 | 55 | 772283.765 | 7929461.909 | 18°42´42.693852″s | 66°25´11.579917″w | THOQUANA HUAYKO |
400D0056 | 56 | 771929.771 | 7929416.910 | 18°42´44.322652″s | 66°25´23.63272″w | WILAJANTA HUAYKO |
400D0057 | 57 | 771796.773 | 7929405.911 | 18°42´44.742539″s | 66°25´28.163973″w | CHAPI CHORO CHUTO |
400D0058 | 58 | 771737.774 | 7929327.912 | 18°42´47.305413″s | 66°25´30.138098″w | CHAPI CHORO PALCA |
400D0059 | 59 | 771339.782 | 7929929.903 | 18°42´27.925259″s | 66°25´44.009761″w | CHALLUMA PALKA |
Ver 121527 caracteres restantes ¿ Quieres ver la norma jurídica completa ? FICHA TÉCNICO JURÍDICA DCMIFuente: Gaceta Oficial de BoliviaEnlace Gaceta Bolivia: https://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/Edición: Gaceta No 0616Tipo: LEY No 496Enlace Permanente para citar: https://www.vobolex.org/bolivia/ley-496-del-07-febrero-2014Vobolex.org Powered by Derechoteca ©®™ 2025 |