DECRETO SUPREMO N° 1672
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
C O N S I D E R A N D O:
Que el Artículo 3 de la Constitución Política del Estado, determina que la nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano.
Que el numeral 16 del Parágrafo I del Artículo 298 del Texto Constitucional, establece como competencia privativa del nivel central del Estado, la realización de los censos oficiales, que comprende las actividades de dirección, planificación, coordinación, ejecución, procesamiento y difusión.
Que el inciso d) del Artículo 8 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística, aprobado por Decreto Ley Nº 14100 de 5 de noviembre de 1976, dispone que el Instituto Nacional de Estadística tiene entre otras funciones, levantar, procesar y publicar con carácter de exclusividad los censos oficiales de población, vivienda, económicos, agropecuarios y otros.
Que el Decreto Supremo N° 1305, de 1 de agosto de 2012, declara prioridad nacional el Censo Nacional de Población y Vivienda – 2012 y fijó los días de empadronamiento, el 21 de noviembre de 2012 en área urbana y del 21 al 23 de noviembre de 2012 en área rural con población dispersa.
Que la población boliviana con amplio espíritu cívico y patriótico ha participado activamente de la jornada censal, brindando información valiosa para la gestión pública y la iniciativa privada, que debe ser utilizada y aprovechada en las políticas públicas y emprendimientos en favor de todas las bolivianas y bolivianos.
Que el Instituto Nacional de Estadística, mediante Resolución Administrativa DGE/078/2013, de 30 de julio de 2013, aprobó la publicación de resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda – 2012, que incluyen información sobre la población y vivienda, así como otras variables de interés nacional, departamental y municipal.
Que a efectos de la distribución y asignación de recursos de Coparticipación Tributaria; Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH; Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados – IEHD; Programa de Alivio de Deuda para Países Pobres y Altamente Endeudados – HIPC en los diferentes niveles del Estado, es necesario emitir un Decreto Supremo.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO ÚNICO.-
La información sobre población obtenidas en el Censo Nacional de Población y Vivienda – 2012, publicados por el Instituto Nacional de Estadística, que en Anexo forman parte del presente Decreto Supremo, constituyen la información oficial sobre población del Estado Plurinacional de Bolivia y el Factor de Distribución correspondiente para la distribución y asignación de recursos de Coparticipación Tributaria y otros impuestos de acuerdo a normativa vigente.
DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS
DISPOSICIONES DEROGATORIAS.- Se derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Planificación del Desarrollo y de Economía y Finanzas Públicas, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta y un días del mes de julio del año dos mil trece.
FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Rubén Aldo Saavedra Soto, Elba Viviana Caro Hinojosa, Luis Alberto Arce Catacora, Juan José Hernando Sosa Soruco, Ana Teresa Morales Olivera, Arturo Vladimir Sánchez Escobar, Mario Virreira Iporre, Cecilia Luisa Ayllon Quinteros, Daniel Santalla Torrez, Juan Carlos Calvimontes Camargo, Roberto Iván Aguilar Gómez, Nemesia Achacollo Tola MINISTRA DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS E INTERINA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA, Claudia Stacy Peña Claros, Nardy Suxo Iturry, Pablo Cesar Groux Canedo, Amanda Dávila Torres.
ANEXO D.S. Nº 1672
BOLIVIA: POBLACIÓN SEGÚN MUNICIPIO
DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y MUNICIPIO |
|
BOLIVIA | 10.027.262 | 100,00 |
CHUQUISACA | 576.153 | 5,75 |
OROPEZA | 286.140 | 2,85 |
Sucre | 259.388 | 2,59 |
Yotala | 9.403 | 0,09 |
Poroma | 17.349 | 0,17 |
AZURDUY | 23.872 | 0,24 |
Azurduy | 10.594 | 0,11 |
Tarvita | 13.278 | 0,13 |
ZUDAÑEZ | 39.992 | 0,40 |
Zudañez | 11.828 | 0,12 |
Presto | 11.856 | 0,12 |
Mojocoya | 7.919 | 0,08 |
Icla | 8.389 | 0,08 |
TOMINA | 35.192 | 0,35 |
Padilla | 10.162 | 0,10 |
Tomina | 8.435 | 0,08 |
Sopachuy | 7.228 | 0,07 |
Villa Alcalá | 4.902 | 0,05 |
El Villar | 4.465 | 0,04 |
HERNANDO SILES | 32.398 | 0,32 |
Monteagudo | 24.118 | 0,24 |
Huacareta | 8.280 | 0,08 |
YAMPARAEZ | 26.577 | 0,27 |
Tarabuco | 16.466 | 0,16 |
Yamparáez | 10.111 | 0,10 |
NOR CINTI | 76.477 | 0,76 |
Camargo | 15.484 | 0,15 |
San Lucas | 32.085 | 0,32 |
Incahuasi | 14.412 | 0,14 |
Villa Charcas* | 14.496 | 0,14 |
BELISARIO BOETO | 11.159 | 0,11 |
Villa Serrano | 11.159 | 0,11 |
SUD CINTI | 25.207 | 0,25 |
Villa Abecia | 3.514 | 0,04 |
Culpina | 17.661 | 0,18 |
Las Carreras | 4.032 | 0,04 |
LUIS CALVO | 19.139 | 0,19 |
Muyupampa | 9.651 | 0,10 |
Huacaya | 2.426 | 0,02 |
Macharetí | 7.062 | 0,07 |
LA PAZ | 2.706.359 | 26,99 |
MURILLO | 1.663.099 | 16,59 |
La Paz | 764.617 | 7,63 |
Palca | 16.622 | 0,17 |
Mecapaca | 16.027 | 0,16 |
Achocalla | 16.993 | 0,17 |
El Alto | 848.840 | 8,47 |
OMASUYOS | 84.484 | 0,84 |
Achacachi | 46.058 | 0,46 |
Ancoraimes | 13.136 | 0,13 |
Chua Cocani* | 5.003 | 0,05 |
Huarina* | 8.375 | 0,08 |
Santiago de Huata* | 7.985 | 0,08 |
Huatajata* | 3.927 | 0,04 |
PACAJES | 55.180 | 0,55 |
Coro Coro | 10.628 | 0,11 |
Caquiaviri | 14.570 | 0,15 |
Calacoto | 9.879 | 0,10 |
Comanche | 3.880 | 0,04 |
Charaña | 3.246 | 0,03 |
Waldo Ballivian | 5.069 | 0,05 |
Nazacara de Pacajes | 619 | 0,01 |
Callapa | 7.289 | 0,07 |
CAMACHO | 53.747 | 0,54 |
Puerto Acosta | 12.109 | 0,12 |
Mocomoco | 14.748 | 0,15 |
Pto. Carabuco | 14.520 | 0,14 |
Humanata* | 5.184 | 0,05 |
Escoma* | 7.186 | 0,07 |
MUÑECAS | 25.193 | 0,25 |
Chuma | 11.461 | 0,11 |
Ayata | 8.352 | 0,08 |
Aucapata | 5.380 | 0,05 |
LARECAJA | 83.143 | 0,83 |
Sorata | 23.016 | 0,23 |
Guanay | 14.788 | 0,15 |
Tacacoma | 8.013 | 0,08 |
Quiabaya | 2.684 | 0,03 |
Combaya | 3.731 | 0,04 |
Tipuani* | 9.985 | 0,10 |
Mapiri* | 13.817 | 0,14 |
Teoponte** | 10.447 | 0,10 |
FRANZ TAMAYO | 26.997 | 0,27 |
Apolo | 20.217 | 0,20 |
Pelechuco | 6.780 | 0,07 |
INGAVI | 134.535 | 1,34 |
Viacha | 80.388 | 0,80 |
Guaqui | 7.278 | 0,07 |
Tiahuanacu | 12.189 | 0,12 |
Desaguadero | 6.987 | 0,07 |
San Andrés de Machaca* | 6.145 | 0,06 |
Jesús de Machaca* | 14.950 | 0,15 |
Taraco* | 6.598 | 0,07 |
LOAYZA | 47.295 | 0,47 |
Luribay | 11.139 | 0,11 |
Sapahaqui | 12.365 | 0,12 |
Yaco | 7.315 | 0,07 |
Malla | 5.121 | 0,05 |
Cairoma | 11.355 | 0,11 |
INQUISIVI | 66.346 | 0,66 |
Inquisivi | 14.566 | 0,15 |
Ver 106533 caracteres restantes ¿ Quieres ver la norma jurídica completa ? FICHA TÉCNICO JURÍDICA DCMIFuente: Gaceta Oficial de BoliviaEnlace Gaceta Bolivia: https://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/Edición: Gaceta No 0547Tipo: DECRETO SUPREMO No 1672Enlace Permanente para citar: https://www.vobolex.org/bolivia/decreto-supremo-1672-del-31-julio-2013Vobolex.org Powered by Derechoteca ©®™ 2025 |